2025年9月17日國(guó)內(nèi)硫酸市場(chǎng)價(jià)格
2025-09-18
區(qū) 域 | 規(guī) 格 | 價(jià) 格(元/噸) |
山東 | 98%硫磺酸 | 680-750 |
江蘇 | 98%硫磺酸 | 720-760 |
浙江 | 98%硫磺酸 | 750-860 |
安徽 | 98%硫磺酸 | 680-760 |
河北 | 98%硫磺酸 | 730-820 |
安徽 | 98%冶煉酸 | 590-620 |
山東 | 98%冶煉酸 | 450-650 |
湖南 | 98%冶煉酸 | 510-630 |
江西 | 98%冶煉酸 | 570-590 |
河南 | 98%冶煉酸 | 360-550 |
湖北 | 98%冶煉酸 | 570-640 |
廣西 | 98%冶煉酸 | 760-820 |
貴州 | 98%冶煉酸 | 730-820 |
四川 | 98%冶煉酸 | 675-760 |
云南 | 98%冶煉酸 | 610-640 |
福建 | 98%冶煉酸 | 630-690 |
內(nèi)蒙古 | 98%冶煉酸 | 630-810 |
遼寧 | 98%冶煉酸 | 770-910 |
甘肅 | 98%冶煉酸 | 530-610 |
山東 | 98%礦石酸 | 520-620 |
廣東 | 98%礦石酸 | 600-680 |
河北 | 98%礦石酸 | 640-800 |
實(shí)時(shí)新聞
揚(yáng)州嘉明環(huán)??萍加邢薰?/span>
地址:江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)方巷工業(yè)園
聯(lián)系人:唐加富 13951439212
聯(lián)系人:吳衛(wèi)民 13952058396

掃描二維碼
版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉明環(huán)保科技有限公司